Descrição do produto | |
OMMG 1070/04TS Sensor de deslocamento de corrente Emersoné um sensor de alta precisão e fiabilidade concebido para medir o deslocamento em sistemas industriais de automação e controlo.permitir um melhor desempenho e controlo das máquinasFunciona com uma saída de corrente, tornando-o compatível com vários sistemas de controlo e monitorização.O MMG 1070/04TS é amplamente utilizado em processos em que as medições contínuas de deslocamento são cruciaisA sua durabilidade, precisão e facilidade de integração tornam-na uma escolha ideal para aplicações industriais como o controlo de máquinas, automação, etc.,e controlo de processos.
|
|
Mais dados técnicos | |
Faixa de tensão do sinal de entrada e do sinal bruto | -1 V a -22 V |
Faixa de frequência | 0 a 18750 Hz |
Tensão de alimentação | -23,25 V / -26,0 V DC |
Humidade | 5% a 95% não condensante |
Características |
|
Alta precisão:Fornece medições precisas do deslocamento com um erro mínimo, garantindo dados fiáveis para os sistemas de monitorização e controlo. Output atual:O sensor fornece um sinal de saída de corrente, que é compatível com uma ampla gama de sistemas de controlo industriais para facilitar a integração. Durabilidade:Projetado para suportar ambientes industriais adversos, o sensor é construído para durar, garantindo uma operação confiável a longo prazo. Largo intervalo de medição:Capaz de medir uma ampla gama de valores de deslocamento, tornando-o versátil para diferentes aplicações industriais. Monitorização em tempo real:Oferece dados de deslocamento em tempo real, permitindo ajustes e controlo imediatos para otimizar o desempenho da máquina e do sistema. Compacto e fácil de instalar:A sua concepção compacta permite uma fácil integração nos sistemas existentes sem necessidade de modificações significativas.
|
Investiga agora.:miya@mvme.cn
Todas as perguntas serão avaliadas e respondidas dentro de 24 horas.
|
![]() |
General Electric | DS200TBQAG1ABB | Tabela do Terminal RST |
General Electric | DS200TCPDG1BEC | Placas de circuito impresso |
General Electric | 336A4940CTP2 | Caixa para estante |
General Electric | TGT-AI0V-8-0-BC | Módulo de E/S analógico |
General Electric | 3VTVZ590CD001 IS200ERBPG1ACA | Tabela de circuito de marca VI |
General Electric | DS200VPBLG1AEE 151X1212CC01SA01 | VME Backplane Board |
General Electric | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação da presente diretiva. | Fibra óptica |
General Electric | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Tabela de alimentação |
General Electric | IS200ESELH1A IS200ESELH1AAA | Ex2100 Painel de selecção de excitadores |
General Electric | IC693CHS398 | Base de expansão de 5 ranhuras |
General Electric | IS220PDOAH1A | Pacote de saída discreto |
General Electric | IS220PDOAH1B | Pacote de saída discreto |
General Electric | IS230SNRLH2A IS200SRLYH2AAA | Módulo de relevo discreto |
General Electric | IS210JPDHG1AC 151X1202YE11SA02 | Módulo ferroviário |
General Electric | MMII-PD-1-2-240 | Interruptor de circuito multilin |
General Electric | TGT-AIOV-8-0 | Módulo de E/S analógico |
General Electric | IC695ALG626 | Módulo de entrada analógica RX3i |
General Electric | UR8HH | MULTILIN UR CONTROL MODUL |
General Electric | HE693RTD600 | Módulo de entrada de IDT |
Está pronto para melhorar o seu sistema de automação? | |
Telefone:86-18020776792 | Qual é a aplicação:86-18020776792 |
Email: miya@mvme.cn | Espião:Miyazheng520 |