Perguntas frequentes sobre 330104-00-10-50-02-00
A sonda de proximidade 330104-00-10-50-02-00 fornece uma saída analógica que pode ser
ligados a sistemas de monitorização para medição em tempo real de deslocamento e vibração.
Os tipos e os intervalos de saída específicos devem ser confirmados com o fabricante.
2Como deve ser mantida a sonda de proximidade?
A manutenção regular inclui a verificação do correcto alinhamento, a manutenção da ponta da sonda limpa e livre de detritos e
Seguir as instruções de manutenção do fabricante para procedimentos pormenorizados.
3Quais são os requisitos de instalação desta sonda de proximidade?
Os requisitos de instalação incluem o alinhamento adequado com o componente alvo, segurança
Instalação e posicionamento dentro da distância de medição recomendada para recolha precisa de dados.
Agora, o inquérito: miya@mvme.cn
Perfil da empresa- Não.
A MOORE é especializada em fornecimento e venda de produtos descontinuados.
A nossa equipa de peritos experientes oferece soluções de automação abrangentes
e apoio técnico em vários sectores, incluindo PLC, DCS, sistemas de monitorização das vibrações, sistemas de controlo de turbinas a vapor,
Garantimos produtos originais de fábrica, alta qualidade, preços competitivos e um vasto inventário.
Como um dos maiores distribuidores de módulos de sistemas de controlo de automação e de peças sobressalentes na China, a MOORE Automation Co., Ltd.
Para a nossa primeira colaboração, oferecemos-lhe o nosso melhor preço possível.
Estamos empenhados em ajudá-lo a garantir a ordem e garantir uma parceria bem sucedida.
Talvez precise
BENTLY NÉVADA | 330780-91-05 | BENTLY NÉVADA | 21504-00-40-10-02 |
BENTLY NÉVADA | 330730-080-02-05 | BENTLY NÉVADA | 330104-00-05-10-01-00 |
BENTLY NÉVADA | 330425-02-05 | BENTLY NÉVADA | Outros, de aço inoxidável |
BENTLY NÉVADA | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | BENTLY NÉVADA | 330901-00-12-05-02 |
BENTLY NÉVADA | 330906-02-12-05-02-05 | BENTLY NÉVADA | 330901-00-15-05-02-05 |
BENTLY NÉVADA | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | BENTLY NÉVADA | 330103-00-05-90-02-05 |
BENTLY NÉVADA | 330101-12-30-10-02-05 | BENTLY NÉVADA | 330101-00-08-20-12-05 |
BENTLY NÉVADA | 21747-085-00 | BENTLY NÉVADA | 330180-52-05 |
BENTLY NÉVADA | Outros produtos de limpeza | BENTLY NÉVADA | 330102-00-12-10-02-05 |
BENTLY NÉVADA | 330500-02-05 | BENTLY NÉVADA | 330909-00-65-05-02-00 |
BENTLY NÉVADA | 330400-01-05 | BENTLY NÉVADA | 330101-00-96-10-02-05 |
BENTLY NÉVADA | 330104-02-19-10-01-00 | BENTLY NÉVADA | 330101-00-12-10-02-00 |
BENTLY NÉVADA | 177230-00-01-05 | BENTLY NÉVADA | 40180-02 |
BENTLY NÉVADA | 330105-02-12-05-12-05 | BENTLY NÉVADA | 21504-12-28-10-02 |
Contacte-nos
Está pronto para melhorar o seu sistema de automação?
Qual é a aplicação:86-18020776792
Espião:Miyazheng520
Miya Zheng
Digite o código QR acima para nos contactar
miya@mvme.cn (clique)- Não.86-18020776792