O330104‐00‐04‐90‐02‐00oferece uma sonda de proximidade blindada robusta, totalmente roscada, projetada para detectar deslocamentos e vibrações a nível de micrômetro com alta precisão.
Seu design suporta a completa intercâmbio dentro do sistema 3300 XL, eliminando a necessidade de calibração de correspondência.Com construção em aço inoxidável, interface selada
A utilização de um sistema de transmissão de energia de alta potência e de uma conectividade confiável, permite-lhe prosperar em aplicações duras e de alta temperatura, onde a conformidade com a API 670 é crucial.
330104-00-04-90-02-00 Detalhes
Perguntas frequentes | |
1Qual é o alcance e a precisão de medição que esta sonda oferece? As sondas padrão 3300 XL de 8 mm normalmente medem alguns milímetros com precisões de ± 0,05 ∼ 0,2 mm, dependendo das condições. |
|
2Qual é o intervalo de temperatura operacional? Desempenho robusto de aproximadamente 55 °C a +232 °C (T1). |
|
3É à prova de explosão ou certificado ATEX? O modelo 330104‐...‐02‐CN está disponível com homologações ATEX/IECEx/NEPSI opcionais. |
Agora, o inquérito: miya@mvme.cn
330104-00-20-10-02-00 | 330104-00-14-10-01-05 | 330101-00-18-10-02-CN |
330104-00-20-10-01-CN | 330103-00-07-10-12-05 | 330101-00-18-10-02-00 |
330104-00-20-05-02-00 | 330103-00-07-10-02-00 | 330101-00-17-10-02-NC |
330104-00-18-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 | 330101-00-16-10-02-00 |
330104-00-16-10-02-CN | 330103-00-06-15-02-CN | 330101-00-15-10-02-00 |
330104-00-16-10-02-00 | 330103-00-06-10-02-CN | 330101-00-12-10-02-05 |
330104-00-15-10-02-00 | 330101-00-28-05-02-00 | 330101-00-12-10-01-CN |
330104-00-15-10-01-NC | 330101-00-20-50-02-05 | 330101-00-08-20-02-05 |
330104-00-15-05-02-00 | 330101-00-20-10-02-05 | 330101-00-08-10-02-00 |
330104-00-14-10-02-05 | 330101-00-19-10-02-00 | 330101-00-08-05-02-05 |
Está pronto para melhorar o seu sistema de automação?
Qual é a aplicação:86-18020776792
Espião:Miyazheng520
miya@mvme.cn (clique)- Não.86-18020776792