O330103-00-07-05-01-05O Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Transducer System é uma solução de medição de corrente de vórtice de alta precisão projetada para monitoramento confiável de máquinas rotativas.sensibilidade 94 V/mm e faixa linear de ~4 mm, fornece desempenho robusto e padrão da indústria para análise de vibração, deslocamento e posição do eixo em ambientes industriais críticos.
| Desempenho de medição | |
| Faixa de medição linear: | 0.5 mm a 4,5 mm (20 ∼180 mils) |
| Distância linear alargada (DSL): | 0.5 mm a 5.0 mm (20 ‰ 200 mils) |
| Sensibilidade (fator de escala): | 30,94 V/mm (100 mV/mil) ±10% |
| Relação de saída: | Saída de deslocamento proporcional de corrente contínua de aproximadamente -1 V a -17 V |
| Características elétricas | |
| Intervalo de tensão de alimentação: | -17 V a -26 V DC |
| Impedância de saída: |
Resistência de saída do sistema de 50 Ω |
Esta questão aborda a forma como o330103-00-07-05-01-05Converte o movimento do eixo num sinal de tensão linearizado através da modulação do campo eletromagnético.
Esta explora a estabilidade do fator de escala e o comportamento de calibração de precisão do330103-00-07-05-01-05sistema.
Esta concentra-se na linearidade da medição e na minimização de erros no330103-00-07-05-01-05.
Este examina o desempenho da largura de banda e as características de resposta transitória do 330103-00-07-05-01-05.
Esta abordagem abrange a compensação da deriva térmica e a estabilidade ambiental do330103-00-07-05-01-05.
Inquérito agora: miya@mvme.cn
3300 XL Proximidade Probe
3300 Sensor de proximidade
3500 Fornecimento de energia
1900/65A
3500/42 Módulo de monitorização
O Transmissor de Vibração 990
![]()
| 330104-00-20-10-02-00 | 330104-00-14-10-01-05 | 330101-00-18-10-02-CN |
| 330104-00-20-10-01-CN | 330103-00-07-10-12-05 | 330101-00-18-10-02-00 |
| 330104-00-20-05-02-00 | 330103-00-07-10-02-00 | 330101-00-17-10-02-NC |
| 330104-00-18-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 | 330101-00-16-10-02-00 |
| 330104-00-16-10-02-NC | 330103-00-06-15-02-CN | 330101-00-15-10-02-00 |
| 330104-00-16-10-02-00 | 330103-00-06-10-02-CN | 330101-00-12-10-02-05 |
| 330104-00-15-10-02-00 | 330101-00-28-05-02-00 | 330101-00-12-10-01-CN |
| 330104-00-15-10-01-CN | 330101-00-20-50-02-05 | 330101-00-08-20-02-05 |
| 330104-00-15-05-02-00 | 330101-00-20-10-02-05 | 330101-00-08-10-02-00 |
| 330104-00-14-10-02-05 | 330101-00-19-10-02-00 | 330101-00-08-05-02-05 |
Está pronto para elevar o seu sistema de automação?
Qual é a aplicação:86-18020776792
Espião:Miyazheng520
miya@mvme.cn (clique)- Não.86-18020776792
![]()